加速生长现代物流业对调整工业结构,增强国民经济竞争力具有重要意义。随着“互联网+”、“5G 技术”的深入生长,电子商务迅猛生长,仓储、物流、供应链关于企业生长具有重大意义。2014年京东在美国纳斯达克上市,中国电商市场进入“京东”和“天猫”双寡头时代。京东的快速生长得益于自建物流体系,其自建仓储物流体系也成为众多学者研究差别仓储物流模式的主要工具。依靠京东云的大数据支撑,以及对自动化、智能化仓储设施设备的运用,京东自建仓储物流体系经过12年的生长已初具规模。结合我国物流生长实践,学者们从我国市场配景下的仓储物流模式的特点、“互联网+”仓储物流模式、仓储物流系统设计、仓储物流企业网络化治理等方面进行了大宗的理论研究,可是针对某一具体企业进行仓储物流模式探讨的研究较为缺乏。目今京东仓储物流生长中保存哪些问题,是理论和实践界值得探究的问题。本文以京东的仓储物流模式为研究工具,接纳AHP条理剖析法和模糊综合评价法剖析京东仓储物流模式的问题。
AHP(Analytic Hierarchy process)条理剖析法由美国运筹学家A.L.Saaty等人于20世纪70年代提出并应用于美国国防部的课题研究,通常包括三个办法:一是建立条理结构模型,二是结构两两比较矩阵,三是条理排序与一致性检验。
学者牛莉萍、刘晓亮、赵兴等人的研究标明仓储模式的影响因素包括经济性、效劳质量、社会情况等多个因素,结合仓储物流的特点本文将从效劳水平、经济性、实时性、企业规模实力、协调性五个角度构建电子商务仓储物流的指标体系。凭据指标体系京东自建物流模式评价指标体系的递阶条理结构如表1所示:
表1 京东自建仓储物流模式评价递阶条理结构
目标层A | 京东电商企业仓储物流模式评价A | ||||
准则层B | 效劳水平B1 | 经济性B2 | 实时性B3 | 企业规模实力B4 | 协调性B5 |
子准则层C | 客户满意度C11 | 仓储本钱C21 | 订单响应时间C31 | 盈利水平C41 | 货仓内各环节协调能力C51 |
退单处理率C12 | 配送本钱C22 | 交货延迟率C32 | 市场占有率C42 | 仓配一体化水平C52 |
接纳专家视察法利用问卷对京东自建仓储物流模式市场竞争力进行评价,对收回数据进行处理后,凭据两两比较的方法,凭据专家的看法对各阶层指标的重要水平进行评价判断,最终整理构建一级判断矩阵,如表2所示:
表2 判断矩阵
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
B1 | 1.0000 | 3.0000 | 0.6000 | 2.0000 | 0.3333 |
B2 | 0.3333 | 1.0000 | 0.2222 | 0.2667 | 0.1714 |
B3 | 3.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 |
B4 | 0.6667 | 4.0000 | 0.2667 | 1.0000 | 0.3333 |
B5 | 3.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
由表2可得判断矩阵:
求解特征向量
通过盘算式(2.1),获得取几何平均数后的新向量W(W1,W2,W3,W4,W5),如下公式:
然后对Wi(i=1-5)做归一化处理,获得权重:
通过盘算式(2.2)-(2.6),获得判断矩阵A的特征向量W,对Wi取几何平均数后获得权重
表3 判断矩阵盘算结果
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Wi |
B1 | 1.0000 | 3.0000 | 0.6000 | 2.0000 | 0.3333 | 0.1553 |
B2 | 0.3333 | 1.0000 | 0.2222 | 0.2667 | 0.1714 | 0.0480 |
B3 | 3.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 0.3521 |
B4 | 0.6667 | 4.0000 | 0.2667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.1122 |
B5 | 3.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.3324 |
然后进行条理排序及一致性检验
由表3可以知道B准则层各项指标权重,由此可以盘算判断矩阵A的最大特征值,如下:
由,借助Matlab盘算可以求出矩阵A的最大特征根λmax:
同理,按此要领可以盘算子准则层C的权重和一致性检验,整理出表5。
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | 权重 | λmax | CR |
B1 | 1.0000 | 3.0000 | 0.6000 | 2.0000 | 0.3333 | 0.1553 | 5.4252 | CI=0.1063RI=1.1200CR=0.0949<0.1000 |
B2 | 0.3333 | 1.0000 | 0.2222 | 0.2667 | 0.1714 | 0.0480 | ||
B3 | 3.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 0.3521 | ||
B4 | 0.6667 | 4.0000 | 0.2667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.1122 | ||
B5 | 3.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.3324 |
B1 | C11 | C12 | 权重 | λmax | CR |
C11 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3660 | 2.1547 | CI=0.1547RI=0.0000CR=0.0000 |
C12 | 2.0000 | 1.0000 | 0.6340 | ||
B2 | C21 | C22 | 权重 | λmax | CR |
C21 | 1.0000 | 2.5000 | 0.6667 | 2.2500 | CI=0.2500RI=0.0000CR=0.0000 |
C22 | 0.6250 | 1.0000 | 0.3333 | ||
B3 | C31 | C32 | 权重 | λmax | CR |
C31 | 1.0000 | 3.0000 | 0.7500 | 2.0000 | CI=0.0000RI=0.0000CR=0.0000 |
C32 | 0.3333 | 1.0000 | 0.2500 | ||
B4 | C41 | C42 | 权重 | λmax | CR |
C41 | 1.0000 | 3.5000 | 0.7101 | 2.4288 | CI=0.4288RI=0.0000CR=0.0000 |
C42 | 0.5833 | 1.0000 | 0.2899 | ||
B5 | C51 | C52 | 权重 | λmax | CR |
C51 | 1.0000 | 3.0000 | 0.6910 | 2.3416 | CI=0.3416RI=0.0000CR=0.0000 |
C52 | 0.6000 | 1.0000 | 0.3090 |
由专家对指标体系的各项因素进行的评分获得专业人员评判统计表格,凭据每一项评定级别的专业人员数量占总评定专业人员的数量比例,获得隶属度矩阵。
基于研究结论,本文认为在之后发的生长中可从资金、库存和人员素质三个主要方面提升仓储物流的生长质量。
准则层A | 子准则层C | 权重 | 高 | 较高 | 中 | 低 |
效劳水平B1 | 客户满意度C11 | 0.3660 | 0 | 1 | 1 | 0 |
退单处理率C12 | 0.6340 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
经济性B2 | 仓储本钱C21 | 0.6667 | 1 | 0 | 1 | 0 |
配送本钱C22 | 0.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
实时性B3 | 订单响应时间C31 | 0.7500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
交货延迟率C32 | 0.2500 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
企业规模实力B4 | 盈利水平C41 | 0.7101 | 0 | 2 | 0 | 0 |
市场占有率C42 | 0.2899 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
协调性B5 | 货仓内各环节协调能力C51 | 0.6910 | 1 | 1 | 0 | 0 |
仓配一体化水平C52 | 0.3090 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【本文标签】
【责任编辑】yd2333云顶电子游戏云仓